Bratara fitness Twinkler cu multiple functii ideala pentru persoanele sportive.
Avantaje | CPU principal | Nordic N51822 | Temperatura de pastrare | -20℃-70℃ | |
Rezistenta la apa IP67 | Senzor de gravitate | senzor 3D | Bluetooth | 4.0V | |
Cel mai precis monitor pentru masurarea ritmului cardiac | Display | 0.96″ OLED | Aplicatie | H band | |
Cel mai precis monitor pentru masurarea tensiunii arteriale | Buton | touch | Compatibilitate
IOS |
IOS8.0 sau mai nou | |
Cu ajutorului butonului touch, puteti vizualiza usor datele de pe ecran | Baterie | polymer Lithium 130MAH | Compatibilitate
Android |
Android 4.3 sau mai nou | |
notificare apel pierdut, cu afisarea numarului pe display | Rezistenta baterie in Stand by | 5 zile | Notificari prin vibrare | mesaje, skype | |
Monitorizarea tensiunii arteriale | Rezistenta baterie in timpul folosirii | 3 zile | whatsapp, twitter | ||
curea in doua culori | Rezistenta baterie in timpul folosirii frecvente | 2 zile | notificare apeluri pierdute | ||
Display: 0.96 ” 128*64 COLOR DISPLAY BP | Rezistenta la apa | IP67 | |||
Limba: multiple limbi de operare | Monitorizare tensiune arteriala | Da | Monitorizare ritm cardiac | Da | |
Caracteristici suplimentare | Timp, Pedometru, Monitorizare calorii pierdute, Distanta, Monitorizare sport, Monitorizare somn. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.